
Rundmutter (Zylindermutter)
Zentrale Komponente für Präzision und Effizienz
Robust und vielseitig einsetzbar
Die Rundmutter, auch Zylindermutter genannt, überzeugt durch ihre kompakte Bauform und den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Konstruktionen. Sie wird häufig dort verwendet, wo begrenzter Bauraum oder eine axiale Befestigung im Gehäuse erforderlich ist.

| Gewinde | Nenn-Ø | Steigung | D1 | L(kurz) | L(lang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tr 8 x 1,5 | 8 | 1,5 | 18 | 12 | 16 |
| Tr 10 x 2 | 10 | 2 | 22 | 15 | 20 |
| Tr 10 x 3 | 10 | 3 | 22 | 15 | 20 |
| Tr 12 x 3 | 12 | 3 | 26 | 18 | 24 |
| Tr 14 x 4 | 14 | 4 | 30 | 21 | 28 |
| Tr 16 x 4 | 16 | 4 | 36 | 24 | 32 |
| Tr 18 x 4 | 18 | 4 | 45 | 27 | 36 |
| Tr 20 x 4 | 20 | 4 | 45 | 30 | 40 |
| Tr 22 x 5 | 22 | 5 | 50 | 33 | 44 |
| Tr 24 x 5 | 24 | 5 | 50 | 36 | 48 |
| Tr 26 x 5 | 26 | 5 | 60 | 39 | 52 |
| Tr 28 x 5 | 28 | 5 | 60 | 42 | 56 |
| Tr 30 x 6 | 30 | 6 | 60 | 45 | 60 |
| Tr 32 x 6 | 32 | 6 | 60 | 48 | 64 |
| Tr 36 x 6 | 36 | 6 | 75 | 54 | 72 |
| Tr 40 x 7 | 40 | 7 | 80 | 60 | 80 |
| Tr 44 x 7 | 44 | 7 | 80 | 66 | 88 |
| Tr 48 x 8 | 48 | 8 | 90 | 72 | 96 |
| Tr 50 x 8 | 50 | 8 | 90 | 75 | 100 |
| Tr 60 x 9 | 60 | 9 | 100 | 90 | 120 |
| Tr 70 x 10 | 70 | 10 | 110 | 105 | 140 |
| Tr 80 x 10 | 80 | 10 | 120 | 120 | 160 |
| Tr 90 x 12 | 90 | 12 | 130 | 135 | 180 |
